<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ダンボール相談室</title>
	<atom:link href="http://www.voicesofdemocracy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voicesofdemocracy.com</link>
	<description>ダンボール相談室として書いています</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>引越し以外の活躍場所ってあるの？</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/89</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[企業や家庭での引っ越し時に利用するのが最もポピューラーな利用方法です。その他には保存収納用。皆さんの職場や家庭、倉庫等には、必ず物を入れたダンボールがありますよね。更には物の移動・発送用に利用します。少量の移動には封筒を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業や家庭での引っ越し時に利用するのが最もポピューラーな利用方法です。その他には保存収納用。皆さんの職場や家庭、倉庫等には、必ず物を入れたダンボールがありますよね。更には物の移動・発送用に利用します。少量の移動には封筒を用いますが、嵩高く重量のある物はダンボールを使いますね。あとはいろいろあります。まだ幼かった娘たちを連れて公園に行くときの必需品の一つであったり、お飯事の机であったり、落書き用の板紙であったりという具合です。公園に行くときの必需品というのは、解体して尻の下に敷いて、高所から滑り落ちるときに使うんですよ。当時は娘だけでなく、私も大いに喜び楽しんだものです。また、大型家具を移動するときに重宝します。家具の端を少し持ち上げて、そこにダンボールの端をしっかりと挟んだら家具を下して踏みつけ状態にします。そして一人がこの紙の端を持ちます。もう一人の人が一方の家具の端に行き、十数センチほど持ち上げます。紙の端を持った一人は移動したい方向に家具を引っ張ります。もう一方の一人は家具を持ち上げながら押します。こうすると、非常に楽に、家具が運べてしまいます。もしご存じない方はさっそく試してみてください。結構感動ものですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダンボールの偉いっていうけど、どこが？</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/87</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 05:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[ダンボールの紙質の厚みと弾力性は、内要物の保護、クッションの役割を最大限活かすためのものです。内部構造が波型なのは、外部からの圧力を均等に分散することにより、潰れを防ぐための画期的な工夫なのです。また紙は元来耐久性という [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダンボールの紙質の厚みと弾力性は、内要物の保護、クッションの役割を最大限活かすためのものです。内部構造が波型なのは、外部からの圧力を均等に分散することにより、潰れを防ぐための画期的な工夫なのです。また紙は元来耐久性という点ではそれほど強くないものの軽さがあります。間に空気を挟んでいるので、嵩の割には軽やかに移動ができます。比較的容易に切断できますし、設計通りの成形も容易にできてしまいます。収納物の大きさにより自由にカット整形することが可能です。この為、野菜や精密機器、電気製品、本、ＤＶＤ等、およそ入れる物を選ばず収納、保管・配送することができます。折畳み性能、そして逆に広げて使用できる能力にも長けています。この為、事前に大量なストックを抱えることができ、必要な時に欠品という事態を極力回避することができます。また先述した耐久性の不足に対しても、表面加工により防水性能を付加したり強度を増すことも可能です。更に取っ手をくり抜けば中身が確認できますし、持ち運びに便利です。よく果物等を梱包するときにこの方法が取られます。しかし、埃が入り易いこと、強度を弱めること等から、このくり抜きがないものも少なくありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダンボールはいつできたの？</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/85</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ダンボールの歴史は19世紀のイギリスに遡ります。当時の貴族が着用していた蛇腹状の襟元をヒントに、波を打った内部構造の仕様が生まれたんですね。この波型の襟がなぜ内部構造への応用に結び付いたのか判然としません。当時この襟は口 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダンボールの歴史は19世紀のイギリスに遡ります。当時の貴族が着用していた蛇腹状の襟元をヒントに、波を打った内部構造の仕様が生まれたんですね。この波型の襟がなぜ内部構造への応用に結び付いたのか判然としません。当時この襟は口元から入る飲食物の汚れを付きにくくするために波型にしたり、洗うときのために取り外しできるようになっていました。このことと、緩衝材の機能としてダンボールの内部構造に取り入れた関連性が掴めないのですが、文献では一応そうなっています。さて、我が国でこれと同様の製品が作られたのは、明治42年と言われています。この板紙で作った収納箱ができる前は、専ら木箱でしたので、木肌のササクレで手指を怪我したり、重くて持ち運びに不便であったと聞きます。鋭角な堅い角にぶつければ、青たんや擦り傷で顔を顰めたりしただろうし、湿気で蓋が閉まらないといったことも、珍しくなかったのではないかと思います。また使わないときは折り畳んで隅っこに・・・という伸縮自在の使い方もできないわけですから、ウサギ小屋が主流だった長屋等では、置き場所も馬鹿にならなかったろうと容易に想像できてしまいます。これらの課題を全て解消したダンボールの誕生は、まさに画期的だったと言えるでしょう。我が国での製造第１号から１００２年経った現在。嘗て欠点とされた耐水性。耐久性等を克服し、今や物あるところなら全ての場所で見受けられるほどの活躍ぶりです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オクタゴン</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/82</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[オクタゴンとは特殊加工段ボールで出来た組み立て式の仮設テントです。 災害時はもちろん、キャンプなどのアウトドア用など様々な用途で使用可能。 段ボールではありますが、防水加工で雨に濡れても大丈夫。6ヶ月の耐久性を誇ります。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オクタゴンとは特殊加工段ボールで出来た組み立て式の仮設テントです。<br />
災害時はもちろん、キャンプなどのアウトドア用など様々な用途で使用可能。<br />
段ボールではありますが、防水加工で雨に濡れても大丈夫。6ヶ月の耐久性を誇ります。</p>
<p>今回の東日本大地震のように、大きな災害があると必ず出てくるのが住居の問題。<br />
家を失ったり、家に帰れない方達など避難所での集団生活を余儀なくされる多くの避難民の人々がでます。<br />
その中には、要援護者 （怪我人、乳幼児、妊婦、障がい者、高齢者など） も多くいるわけで、そういった方達のために積極的に使われればなと思います。</p>
<p>実際問題として、大規模災害の現場で使用するには、数（かなりの数がいる） の問題や、場所の確保など色々な問題があるかとは思いますが、なにかしら有効的な使い道があると思います。</p>
<p>オクタゴンはコンパクトに長期間保管することが可能です。家族5人での生活が可能な広さがあります。普通に立って歩くこともできる高さがあり、4人で2時間ほどで作り上げることが出来ます。（テープで貼り合せて作ることが可能です。）</p>
<p>その他にも、特殊なダンボールとして、保冷用に内側にアルミホイルの貼られたものなども存在しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダンボールの強度</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/72</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[ダンボールを構成するライナと中芯原紙を貼り合せるための接着剤で現在使われているのは澱粉のりのようです。 よく見かけるのは表裏の紙で中央のなみなみをサンドイッチしたタイプなのです。 そのなみなみには方向があるために、結果と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダンボールを構成するライナと中芯原紙を貼り合せるための接着剤で現在使われているのは澱粉のりのようです。</p>
<p>よく見かけるのは表裏の紙で中央のなみなみをサンドイッチしたタイプなのです。</p>
<p>そのなみなみには方向があるために、結果として流れ目方向によるタテとヨコの区別があるようです。その原紙は、大きく分けてライナとフルートとにわけることができるようです。</p>
<p>そしてフルートとは、段の山のこと言い、その役目は衝撃の吸収と圧力に対する強度を高める働きをしているのだそうです。</p>
<p>そのライナとフルートの組み合わせによりとても多くの種類を校正しているが、どうやら強度をそれによって分けているようです。形によってもその強度が大きく変わるようで、底の構造が組み立てワンタッチ式になっているものや、底も上蓋同様のもの、フタの部分に持ち手がついた物など、様々なものがあり、またその強度が異なるようです。</p>
<p>このような種類や見方に優先順位をつけることによって、梱包の強度を考えるにもその基本になってくるようです。</p>
<p>ダンボールの材質にはいくつか種類があります。</p>
<p>ダンボールは表紙、中芯、裏紙を張り合わせた構造になっていて厚みや材質を変えることで強度もかわってくるのです。</p>
<p>あと中芯部分なのですが、これはそのままグラムですから、通常芯なら120ｇそれ以上ならそのまま160・180とわかるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>規格サイズ</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/69</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[ダンボール箱のサイズは全くもって決まりはありませんので、決まったサイズによる規格というのはなく、作る人が決めたサイズしかありません。 例えばホームセンターに売っているものに、記号が振ってあって、Ａ－１サイズとか○○サイズ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダンボール箱のサイズは全くもって決まりはありませんので、決まったサイズによる規格というのはなく、作る人が決めたサイズしかありません。<br />
例えばホームセンターに売っているものに、記号が振ってあって、Ａ－１サイズとか○○サイズとかいった商品名になっていたとすると、まるでそのように全国的に決められた規格のサイズがあるように思われますが、それはそのホームセンターさんが決めたサイズで製造工場に作らせて販売しているだけのサイズであり、そのお店の中での規格でしかないのです。</p>
<p>宅配サイズなんていうのも、この規格サイズと同様、決まりがありそうなニュアンスですが、３辺の長さを固定してそのサイズのものが数種類、規格として存在するという意味ではありません。</p>
<p>ですのでお店によって、決められたそれぞれのサイズという意味になります。</p>
<p>必ず、この大きさでなければダメということであれば、ダンボールの製造会社に注文することになります。おそらく、1ロットあたりの数量が決まっていると思われますので、1枚だけ必要とか言った場合には、1番近いサイズのものをホームセンターンなどで購入する方が賢いと思われます。</p>
<p>ただし、中には1枚から製造してくれる会社もあるようですので、インターネットで検索してみるといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダンボールを作る工程</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/67</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 04:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[まず中芯となる原紙をギザギザのついた2本のロールの間に通し、波型をに成形された、用紙を作り出します。これをダンボール原紙といいます。裏レイナと呼ばれる原紙に貼りあわせ、片面ダンボールを作ります。表ライナと貼り合せ180度 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まず<a href="http://www.danbo-ru.com/dandic/nakasin.html" target="_blank">中芯</a>となる原紙をギザギザのついた2本のロールの間に通し、波型をに成形された、用紙を作り出します。これをダンボール原紙といいます。裏レイナと呼ばれる原紙に貼りあわせ、片面ダンボールを作ります。表ライナと貼り合せ180度の熱で乾燥させます。</p>
<p>1枚、1枚折り目をつけて決まった形に切断し、ダンボールシートを作ります。1分間に最高で400ｍのスピードでダンボールシートが出来上がります。</p>
<p>ダンボールシートに会社名や模様を印刷し、縦の切り込みを入れます。折り目に沿って折りたたみ、箱状になるようにのり付けします。<br />
この段階で、用途によって折りたたみ方が違ったり、型抜きがされたりします。例えば、ビールの箱には側面がありません。そういった形をこの段階で成形していくのです。</p>
<p>所定の枚数に揃え、束ねて紐を掛けます。出来上がりです。</p>
<p>各、注文メーカーに発送されていきます。</p>
<p>工場では切り落とされた素材の切れ端などのクズは、リサイクルするために製紙工場に送っています。無駄にしないのですね。会社によっては、全行程ではなく中芯を購入して作成する工場もあります。中芯だけでも発注に合わせて制作されますので、中芯を購入する工場は波型を作るローラーがなくても操業できるというわけです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本のダンボール使用量</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/64</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[いったい、日本人はどのくらいの量のダンボールを消費しているのでしょうか。実は1年間に消費される量は、1人150箱という結果が出ています。 最も使用量の多い業界は、加工食品業界で全体の41.2％を占め、その他の食品業界を含 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いったい、日本人はどのくらいの量のダンボールを消費しているのでしょうか。実は1年間に消費される量は、1人150箱という結果が出ています。</p>
<p>最も使用量の多い業界は、加工食品業界で全体の41.2％を占め、その他の食品業界を含めると、訳55％が食品業界が占めていることになります。結構、多いように思える引っ越しでの使用量は、通販、宅配便を含めても3％と意外なほど少なく、雑貨などの包装よりも少ない割合になります。</p>
<p>そういわれてみれば、スーパーの裏口付近に山と積まれた使用済みの箱が置かれていますね。リユースされることもなく、ほとんどがリサイクルごみとして処分されているのが現状のようです。買った物を入れて持ち帰ることが出来るようにしてくれているスーパーもありますが、利用している人を見ることは殆どありません。</p>
<p>また、購入者以外に使用済みの箱を分けてくれるスーパーは少なく、リユースの精神からは外れていると言えるでしょう。ごみとして出されるのですから、必要としている人に販売という形でもかまわないので、使ってもらうことが大事なのではないでしょうか。<br />
ただ、捨ててしまうだけではなくひと箱10円でも20円でもいいので、中古箱の販売をし、使いまわしてもらうことが出来れば、日本も環境に優しくなったと言えるのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「BoxCycle.com」</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/61</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 02:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[日本では、ほとんどの場合ダンボールはリサイクルに出され、トイレットペーパーや新聞紙として生まれ変わりますが、そのまま再利用する「リユース」は殆ど行われていないといってもいいでしょう。「BoxCycle.com」はリユース [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本では、ほとんどの場合ダンボールはリサイクルに出され、トイレットペーパーや新聞紙として生まれ変わりますが、そのまま再利用する「リユース」は殆ど行われていないといってもいいでしょう。「BoxCycle.com」はリユースするサイトであり、アメリカにとっても新しい取り組みだと言えるかと思います。</p>
<p>最近では、資源の無駄遣いをなくそうということで、簡易包装などの取り組みが行われていますが、まだまだ十分とは言い切れません。そして、丈夫なダンボールが使われなくなるということも、考えられないでしょう。</p>
<p>リサイクルするには、新しく作るよりもコストが高くかかってしまうという難点があります。そうすると、コストパフォーマンスの面から考えても企業はリサイクル品ではなく新品を作るようになります。またリサイクルに出されます。お金がかかるので利用されることがありません。結局、紙の消費量は減らないのが現状です。</p>
<p>日本でも「リユース」することの大切さを、もっとアピールしていく必要なのではないでしょうか。日本に「BoxCycle.com」のようなサイトが立ち上げられ、活用されるようになれば、本当の意味でのエコが始まるように思えます。</p>
<p>まずは引っ越しの梱包から考えていくべきではないかと、私は感じています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカ、ダンボール事情</title>
		<link>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/58</link>
		<comments>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 05:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiseisite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダンボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voicesofdemocracy.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[世界一の紙消費国であるアメリカでは、大量に出る中古ダンボールの売買が行われるようになりました。サンフランシスコでマッチングシステムのベンチャー企業が立ち上がられたのです。 大量に出る箱の処分に困っていたアメリカ人たちは、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界一の紙消費国であるアメリカでは、大量に出る中古<a href="http://www.danbo-ru.com" target="_blank">ダンボール</a>の売買が行われるようになりました。サンフランシスコでマッチングシステムのベンチャー企業が立ち上がられたのです。</p>
<p>大量に出る箱の処分に困っていたアメリカ人たちは、このシステムに敏感に反応しました。捨てるのはエコの精神から外れてしまいますし、リサイクルにはお金がかかる。処理に困っていたアメリカ人達は、不要な箱を必要としている人に売買することを考え出したわけです。売りたい人は、箱の大きさや強度、売値などを登録し、欲しい人は自分の欲しいサイズのダンボール箱を購入するというわけです。</p>
<p>なかなか、ちょうどいい大きさの箱が見つからないという時に、このシステムは大いに役に立っているようです。</p>
<p>このシステムを始めたのは、サンフランシスコのベンチャー企業BoxCycle。専門の売買サイトは「BoxCycle.com」といい、1箱0.75ドルから8ドル（約67円?720円）で、新品を購入するよりもリーズナブルです。</p>
<p>米国の調査機関・RISIによると、2006年時点で世界最大の紙消費国はアメリカ。年間一人当たり300キロ以上の紙を消費している計算となります。一方、日本は年間一人当たりの紙消費量が247kgで世界第7位。アメリカと同様、多くの紙を消費している国のひとつと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voicesofdemocracy.com/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

